FOURS
Ajouter à la comparaison
FCS 100 X | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Convection naturelle |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCS 100 X/E | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Convection naturelle |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
WATCH-TOUCH | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Chaleur pulsée |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 570 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCP605X | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCP502X | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCE825VX | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Chaleur pulsée |
Système de nettoyage intégré | Aquactiva |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCXE825VX | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Chaleur pulsée |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 570 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCP602X | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FPE 609A/6X | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Fan Oven |
Système de nettoyage intégré | Email lisse |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 567 |
Ajouter à la comparaison
FPE 602A/6X | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Fan Oven |
Système de nettoyage intégré | Email lisse |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 567 |
Ajouter à la comparaison
FXE829VX | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Chaleur pulsée |
Système de nettoyage intégré | Email lisse |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 X 595 X 566 |
Ajouter à la comparaison
FDP6109X | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Convection naturelle |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 990x660x700 |
Ajouter à la comparaison
FPE602/6 X | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Fan Oven |
Système de nettoyage intégré | Email lisse |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 567 |
Ajouter à la comparaison
FST100/6 X | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Convection naturelle |
Système de nettoyage intégré | Email lisse |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 567 |
Ajouter à la comparaison
FPG2019/1XG | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Convection naturelle |
Système de nettoyage intégré | Email lisse |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 896x548x595 |
Type d'énergie | Gaz |
Ajouter à la comparaison
FLG202/1X | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Convection naturelle |
Système de nettoyage intégré | Email lisse |
Dimensions du produit (mm) | 595X596X524 |
Type d'énergie | Gaz |