MICRO-ONDES
Ajouter à la comparaison
MIC 201 EX | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 20 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 800 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
CMXG20DS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 20 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 700 |
Couleur du matériau principal | Silver |
Ajouter à la comparaison
CMXG 25DCS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
CMXG 30DS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 30 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
CMGC20DS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 20 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 700 |
Ajouter à la comparaison
CMG2071DS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 20 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 700 |
Couleur du matériau principal | Silver |
Ajouter à la comparaison
MIC25GDFX | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Electronique |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |