FOURS
Ajouter à la comparaison
FPE602/6 X | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Fan Oven |
Système de nettoyage intégré | Email lisse |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 567 |
Ajouter à la comparaison
FST100/6 X | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Convection naturelle |
Système de nettoyage intégré | Email lisse |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 567 |
Ajouter à la comparaison
FPG390/1X | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Convection naturelle |
Système de nettoyage intégré | Email lisse |
Couleur principale | Inox |
Type d'énergie | Gaz |
Ajouter à la comparaison
FPG2019/1XG | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Convection naturelle |
Système de nettoyage intégré | Email lisse |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 896x548x595 |
Type d'énergie | Gaz |
Ajouter à la comparaison
FLG202/1X | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Convection naturelle |
Système de nettoyage intégré | Email lisse |
Dimensions du produit (mm) | 595X596X524 |
Type d'énergie | Gaz |