TABLES DE CUISSON
Ajouter à la comparaison
CPG 75SPX | |
Type de table de cuisson | Gaz |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 5 |
Surface | Inox plate |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 480X560 |
Grids type | Wire |
Ajouter à la comparaison
CPG 75SQGX | |
Type de table de cuisson | Gaz |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 5 |
Surface | INOX/ACIER |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 480X560 |
Ajouter à la comparaison
PG952/1SXGH | |
Type de table de cuisson | Gaz |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 5 |
Surface | Inox plate |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 840x480x40 |
Grids type | Fonte |
Ajouter à la comparaison
CLG64SPX | |
Type de table de cuisson | Gaz |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | Inox plate |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x480x40 |
Grids type | Wire |
Ajouter à la comparaison
CLG64PB | |
Type de table de cuisson | Gaz |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | Inox plate |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x480 |
Grids type | Wire |
Ajouter à la comparaison
CLG631SPX | |
Type de table de cuisson | Mixte électrique / gaz |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | Inox plate |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x480 |
Grids type | Wire |