Lave-linge Hublot
Ajouter à la comparaison
CSO14103TWCGE-80 | |
Capacité de chargement (kg) | 10 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 580 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
HCU12102DRRE/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 10 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CSS169TWMCRE/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 9 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 530 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CSO 1275TE/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 490 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
CS 1292DRRE/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 9 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 530 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 14102DE/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 10 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 580 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1272DRRE/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 490 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
GVF1413TWHCR/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 13 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 665 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1072DS1R/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1000 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (3h 6h ou 9h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1292DS3R/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 9 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
BWM4 137PH6/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 400 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1300 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
BWM 1410PH7R/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 10 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 540 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
BWM 148PH7/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 8 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
GVF 1413TWHCS/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 13 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 665 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + NFC |
Ajouter à la comparaison
HCS 1292D3/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 9 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1282DS3S/1-04 | |
Capacité de chargement (kg) | 8 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1072DS1S/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1000 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1292DS3S/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 9 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1072D1/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1000 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1071D1/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1000 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (3h 6h ou 9h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 14102D3/1-47 | |
Capacité de chargement (kg) | 10 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + NFC |
Ajouter à la comparaison
GV 159TWCS3/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 9 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1500 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Aucune |
Ajouter à la comparaison
GV 138TWCS3-S | |
Capacité de chargement (kg) | 8 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1300 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Aucune |
Ajouter à la comparaison
GV 1310TWCS2-S | |
Capacité de chargement (kg) | 10 |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1300 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Aucune |