LAVE-VAISSELLE
Ajouter à la comparaison
CDIM 6330PR | |
Nombre de couverts | 16 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 598 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 43 |
Nombres de programmes | 12 |
Système MaxiPlats | Oui |
Connectivité | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | Full Digit |
Ajouter à la comparaison
CDP 3T62DFX | |
Nombre de couverts | 16 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 43 |
Nombres de programmes | 12 |
Couleur | Stainless Steel |
Système MaxiPlats | Oui |
Connectivité | Wi-Fi |
Contrôle électronique par boutons | Touch |
Ajouter à la comparaison
CDP 2DS62W | |
Nombre de couverts | 16 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 43 |
Nombres de programmes | 9 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | NFC |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CED 122 | |
Nombre de couverts | 12 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 54 |
Nombres de programmes | 6 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | Eco |
Ajouter à la comparaison
CDP 1L39W | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 54 |
Nombres de programmes | 5 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | LED |
Ajouter à la comparaison
CDP 1L39X | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 54 |
Nombres de programmes | 6 |
Couleur | Stainless Steel |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | LED |
Ajouter à la comparaison
CDCP 6/E | |
Nombre de couverts | 6 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 550 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 51 |
Nombres de programmes | 6 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | LED |
Ajouter à la comparaison
CDCP 6/E-S | |
Nombre de couverts | 6 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 550 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 51 |
Nombres de programmes | 6 |
Couleur | Moonlight Silver |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | LED |
Ajouter à la comparaison
CDCP 8/E-S | |
Nombre de couverts | 8 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 550 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 51 |
Nombres de programmes | 6 |
Couleur | Moonlight Silver |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CDCP 8/E | |
Nombre de couverts | 8 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 550 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 51 |
Nombres de programmes | 6 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CDPM 96385XPR | |
Nombre de couverts | 16 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 43 |
Nombres de programmes | 12 |
Couleur | Stainless Steel |
Système MaxiPlats | Oui |
Connectivité | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | Touch |